Rezultati 2. kolokvija iz publicistike
Vpisna št. | Št. napak | Ocena |
18183320 | 25 | 7 |
18183331 | 27,5 | 7 |
18183164 | 28,5 | -7 |
18183169 | 11 | 9 |
18183141 | 25 | 7 |
18183170 | 40 | 5 |
18183388 | 40 | 5 |
18183498 | 44,5 | 5 |
18183333 | 23 | 7 |
18183088 | 35,5 | -6 |
Kriterij: 0-7=10, 8-14=9, 15-21=8, 22-28=7, 29-35=6, 36,..=5