Rezultati 1. kolokvija pri predmetu RU1 Slovnični pregled:
(št. indeksa – št. napak – ocena)
18150185 – 18,5 – 7
18160317 – 28,5 – 5
18080267 – 3,5 – 10
18150461 – 16 – 8
18150261 – 25,5 – 5/6
18160303 – 14 – 7
18160274 – 19 – 7
18160178 – 11 – 8
18150346 – 15,5, – 7
18160259 – 16,5 – 7
18150201 – 30 – 5
1¸8150266 – 22 – 6
18140262 – 22 – 6
18150172 – 25,5 – 5/6
18150476 – 17,5 – 7
18160723 – 7,5 – 9
18140902 – 14 – 8
18140408 – 18 – 7
18150129 – 25,5 – 5/6
18151175 – 4 – 10
18160862 – 24,5 – 6
Kriterij:
0-4 = 10
5-9 = 9
10-14= 8
15-19= 7
20-25= 6