Rezultati 3. kolokvija pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje
Vpisna št | Št.nap.
skupaj |
ocena
3. kol |
18180760 | 15 | 8 |
18180423 | 4,5 | 10 |
18180767 | 10 | 9 |
18180268 | 68 | 5 |
18180409 | 44,5 | 5 |
18160263 | 38,5 | 5 |
18180782 | 60,5 | 5 |
18170247 | 16,5 | 8 |
18180009 | 44,5 | 5 |
70082391 | 44,5 | 5 |
18180066 | 13 | 9 |
18180355 | 32,5 | 6 |
18961063 | 35,5 | 6 |
18170313 | 52,5 | 5 |
18180273 | 8,5 | 9 |
18180804 | 18,5 | 8 |
18180274 | 35 | 6 |
18180442 | 46 | 5 |
18180275 | 8 | 9 |
18180446 | 13 | 9 |
18180809 | 8 | 9 |
18180456 | 35 | 6 |
18180278 | 16 | 8 |
18170422 | 20 | 8 |
18180483 | 25 | 7 |
18180887 | 11 | 9 |
18180814 | 60,5 | 5 |
Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6, 36, … =5