Vpisna številka | Številonapak | Ocena |
18190233 | 6,5 | -10 |
18190654 | 18 | 8 |
18190170 | 16 | 8 |
18190365 | 5,5 | 10 |
18190237 | 9 | 9 |
18190240 | 11,5 | 9 |
18180268 | 17 | 8 |
18190010 | 45 | 5 |
18190560 | 23 | 7 |
18190425 | 22 | 7 |
18190366 | 29 | 6 |
18180409 | 23,5 | 7 |
18190400 | 32 | 6 |
18190656 | 22,5 | 7 |
18190262 | 13,5 | -9 |
18190724 | 35 | 6 |
18190627 | 37 | 5 |
18190579 | 29,5 | 6 |
18180009 | 22 | 7 |
18180913 | 56,5 | 5 |
18190030 | 19 | 8 |
18190415 | 3 | 10 |
18190368 | 17 | 8 |
18190561 | 13,5 | -9 |
18190805 | 38,5 | 5 |
18190006 | 30,5 | 6 |
18180951 | 56 | 5 |
18190662 | 6 | 10 |
18190369 | 53 | 5 |
18190880 | 3 | 10 |
18190187 | 23 | 7 |
18190419 | 15 | 8 |
18190304 | 26,5 | 7 |
18190742 | 17 | 8 |
18190420 | 10,5 | 9 |
Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6, 36, … =5