Rezultati 2. kolokvija pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje
Vpisna št | Št.nap. | ocena |
18180760 | 23,5 | 7 |
18180423 | 3 | 10 |
18180137 | 12 | 9 |
18180767 | 27 | 7 |
18180270 | 7,5 | 9 |
18180409 | 48 | 5 |
18180782 | 70,5 | 5 |
18170247 | 13 | 9 |
18180185 | 5,5 | 10 |
18180009 | 53,5 | 5 |
18180066 | 15 | 8 |
18180355 | 40,5 | 5 |
18961063 | 29 | 6 |
18170313 | 35 | 6 |
18171060 | 22 | 7 |
18180273 | 20 | 8 |
18180002 | 48 | 5 |
18160868 | 3 | 10 |
18180804 | 31 | 6 |
18180274 | 41,5 | 5 |
18180442 | 49,5 | 5 |
18180275 | 12,5 | 9 |
18180446 | 8,5 | 9 |
18180809 | 7,5 | 9 |
18180456 | 27 | 7 |
18180277 | 88 | 5 |
18180962 | 11 | 9 |
18180278 | 26 | 7 |
18170422 | 19 | 8 |
18180483 | 28,5 | 6 |
18180887 | 40 | 5 |
18180814 | 71 | 5 |
18180199 | 4,5 | 10 |
Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6, 36, … =5