Vpisna št | Št.nap | Ocena |
18180066 | 32 | 7 |
18180767 | 19 | 8 |
18180483 | 44 | 5 |
18170247 | 26 | 7 |
18180274 | 49,5 | 5 |
18170422 | 66,5 | 5 |
18180456 | 56,5 | 5 |
Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24-32=7, 33-40 = 6, 41, … =5
Vpisna št | Št.nap | Ocena |
18180066 | 32 | 7 |
18180767 | 19 | 8 |
18180483 | 44 | 5 |
18170247 | 26 | 7 |
18180274 | 49,5 | 5 |
18170422 | 66,5 | 5 |
18180456 | 56,5 | 5 |
Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24-32=7, 33-40 = 6, 41, … =5