Rezultati 1. kolokvija iz LMRJ I z dne 2.12.2019
Vpisna številka | Napake skupaj | ocena |
18190233 | 8 | 9 |
18190654 | 20 | 8 |
18190170 | 13 | 9 |
18190365 | 3 | 10 |
18190237 | 7,5 | 9 |
18190240 | 11,5 | 9 |
18190810 | 30 | 6 |
18180268 | 9,5 | 9 |
18190010 | 22 | 7 |
18190560 | 16 | 8 |
18190425 | 24 | 7 |
18190366 | 32,5 | 6 |
18180409 | 12 | 9 |
18190400 | 19,5 | 8 |
18190656 | 10,5 | 9 |
18190367 | 44 | 5 |
18190262 | 18,5 | 8 |
18190724 | 23,5 | 7 |
18190627 | 22,5 | 7 |
18190579 | 19,5 | 8 |
18180009 | 15 | 8 |
18190102 | 68 | 5 |
18180913 | 40 | 5 |
18190030 | 16 | 8 |
18190415 | 2,5 | 10 |
18190368 | 13 | 9 |
18190561 | 13 | 9 |
18190805 | 27 | 7 |
18190006 | 32 | 6 |
18180951 | 77 | 5 |
18190662 | 3,5 | 10 |
18190369 | 34,5 | 6 |
18190880 | 0,5 | 10 |
18190187 | 28 | 6 |
18190419 | 19 | 8 |
18190304 | 32 | 6 |
18190742 | 26 | 7 |
18190420 | 9 | 9 |
Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6, 36, … =5